Este ZYD-100 tem uma precisão de filtragem de ≤1μm, que pode efetivamente remover impurezas, umidade e gás no óleo do transformador.É adequado para filtragem de óleo de transformador em várias ocasiões e cenáriosPode ser usado em usinas de energia, subestações, estações de transformadores e outras instalações de energia que usam transformadores.Instalações de reparação de transformadoresA máquina é uma ferramenta essencial para a filtragem de óleo de transformador, filtro de óleo de transformador e purificação de óleo de transformador.
Esta máquina de filtragem de óleo transformador é perfeita para processamento de óleo transformador, filtragem de óleo transformador e filtragem de óleo transformador.
Vantagens
1. Proteção contra elementos externos: Este ZYD-100 é uma nova máquina de filtragem de óleo isolante resistente a intempéries, com duas portas abertas para os lados e duas portas abertas para cima,não só garante que o purificador de óleo possa continuar a funcionar de forma eficaz e fiável em condições meteorológicas adversas, como chuva, neve, temperaturas extremas e umidade elevada,Mas também permite aos utilizadores operar e utilizar a máquina de forma mais conveniente.
2Versatilidade: este ZYD-100 pode ser usado em vários ambientes ao ar livre, como subestações, usinas de energia e outros locais onde os transformadores são instalados.A sua capacidade de operar em diferentes condições climáticas torna-a uma solução versátil para as necessidades de purificação de óleo.
Parâmetros | Unidade | ZYD-30 | ZYD-50 | ZYD-100 | ZYD-150 | ZYD-200 | ZYD-250 | ZYD-300 | |
Taxa de fluxo | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Vazio de trabalho | MPa | -0,08 ¢-0.099 | |||||||
Pressão de trabalho | MPa | ≤ 03 | |||||||
Intervalo de temperatura | °C | 20 ¢ 80 | |||||||
Fornecimento de energia | 380V, 50Hz, 3Fase ((Conforme necessário) | ||||||||
Ruído de trabalho | Db | 60 - 80 (dependendo da configuração) | |||||||
Potência de aquecimento | KW | 30 | 60 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
Potência total | KW | 35 | 67.5 | 101.5 | 149 | 164 | 179 | 198 | |
Diâmetro de entrada/saída | MM | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
Peso | Quilos | 450 | 550 | 900 | 1150 | 1450 | 1850 | 2000 | |
Tamanho | Duração | MM | 1500 | 1570 | 1730 | 1920 | 1990 | 2050 | 2150 |
Largura | MM | 1450 | 1520 | 1620 | 1820 | 2070 | 2120 | 2200 | |
Altura | MM | 1520 | 1560 | 1760 | 1970 | 2020 | 2100 | 2190 | |
Após o tratamento | |||||||||
Força dielétrica | KV | ≥ 75-85 | |||||||
Teor de água | PPM | ≤ 3 | |||||||
Teor de gás | % | ≤ 01 | |||||||
Tamanho das partículas | μ | ≤ 1 | |||||||
Limpeza ≤NAS 1638 Grau 5 |
Contacte-nos a qualquer hora